第34回 ユーロカップ欧州ゴルフ大会 フランス優勝
団体戦成績
(上位8名の合計による)
| 順位 | 国 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | フランス | 705 |
| 2 | オランダ | 711 |
| 3 | ドイツ | 732 |
| 4 | イギリス | 732 |
| 5 | ベルギー | 747 |
| 6 | イタリア | 815 |
| 7 | スペイン | 824 |
| 8 | ルクセンブルク | 908 |
個人成績
| 順位 | Player | 国 | OUT | IN | GROSS |
| 1 | 山岸 風太 | オランダ | 36 | 43 | 79 |
| 2 | 近藤 将朗 | フランス | 40 | 40 | 80 |
| 3 | 柿木 邦夫 | フランス | 43 | 38 | 81 |
| 4 | 寺浦 將貴 | フランス | 38 | 43 | 81 |
| 5 | 橋本 眞幸 | イギリス | 43 | 40 | 83 |
| 6 | 高橋 康文 | オランダ | 42 | 44 | 86 |
| 7 | 片川 喜代治 | フランス | 44 | 43 | 87 |
| 8 | 鈴木 淳一 | オランダ | 43 | 44 | 87 |
| 9 | 小笠原 尚武 | イギリス | 42 | 45 | 87 |
| 10 | 吉田 直彦 | オランダ | 39 | 48 | 87 |
