第36回 ユーロカップ欧州ゴルフ大会 イギリス優勝
団体戦成績
(上位8名の合計による)
| 順位 | 国 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | イギリス | 688 |
| 2 | フランス | 704 |
| 3 | ドイツ | 708 |
| 4 | ベルギー | 733 |
| 5 | オランダ | 745 |
| 6 | イタリア | 748 |
| 7 | ルクセンブルク | 803 |
| 8 | スペイン | 830 |
個人成績
| 順位 | Player | 国 | OUT | IN | GROSS |
| 1 | 池田 淳 | ドイツ | 42 | 37 | 79 |
| 2 | 片川 喜代治 | フランス | 39 | 40 | 79 |
| 3 | 柿木 邦夫 | フランス | 43 | 39 | 82 |
| 4 | 小笠原 尚武 | イギリス | 42 | 41 | 83 |
| 5 | 飯田 隆一 | フランス | 45 | 39 | 84 |
| 6 | 牛堂 行博 | イギリス | 43 | 41 | 84 |
| 7 | 青木 優 | ベルギー | 44 | 41 | 85 |
| 8 | 橋本 眞幸 | イギリス | 45 | 40 | 85 |
| 9 | 宮川 正行 | イギリス | 43 | 42 | 85 |
| 10 | 石井 昇 | ベルギー | 44 | 41 | 85 |
